Täydennys Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien DSC:n yrityskauppaa
EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – – 24.4.2018 klo 9:45
Liittyen Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Diversified Structural Composites, Inc. (DSC”) yrityskauppaa, Exel Composites julkaisee lisätietoja DSC:n aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Julkaistavat tunnusluvut perustuvat US GAAP-tilinpäätösstandardin mukaisesti laadittuihin tilikausien 2016 ja 2017 tilinpäätöksiin. Tilinpäätöksiä ei ole erikseen tilintarkastettu, mutta luvut on katselmoitu tilintarkastajan toimesta konsernitilintarkastukseen liittyen.
TULOSLASKELMA | ||
Tuhatta Yhdysvaltain dollaria | 1.4.2017-31.3.2018 | 1.4.2016-31.3.2017 |
Liikevaihto | 19 181 | 11 790 |
Materiaalit ja palvelut | -10 161 | -5 777 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -6 083 | -4 752 |
Poistot | -41 | -491 |
Liiketoiminnan muut kulut 1) | -3 549 | -4 899 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 18 | 0 |
Liikevoitto | -635 | -4 129 |
Rahoitustuotot- ja kulut 2) | -375 | -184 |
Tulos ennen veroja | -1 011 | -4 313 |
Tuloverot | 0 | 0 |
Tilikauden tulos | -1 011 | -4 313 |
1) Liiketoiminnan muut kulut sisältävät maaliskuussa 2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä USD 2 001 tuhatta kertaluontoisia arvonalentumiskirjauksia.
2) Rahoitustuotot- ja kulut sisältävät kauppaan kuulumattomien emoyhtiölainojen korkoja USD 375 tuhatta (USD 184 tuhatta vuonna 2017).
TASE | ||
Tuhatta Yhdysvaltain dollaria | 1.4.2017-31.3.2018 | 1.4.2016-31.3.2017 |
VARAT | ||
Pitkäaikaiset varat | ||
Aineelliset hyödykkeet | 533 | 0 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 22 | 0 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 555 | 0 |
Lyhytaikaiset varat | ||
Vaihto-omaisuus | 3 685 | 1 859 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 198 | 1 837 |
Rahat ja pankkisaamiset | 15 | 0 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 7 898 | 3 696 |
Varat yhteensä | 8 454 | 3 696 |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 0 | 0 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 15 261 | 15 261 |
Kertyneet voittovarat | -24 479 | -20 166 |
Tilikauden tulos | -1 011 | -4 313 |
Oma pääoma yhteensä | -10 228 | -9 217 |
Pitkäaikaiset velat | ||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 0 | 0 |
Pitkäaikaiset korottomat velat | 0 | 0 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 0 | 0 |
Lyhytaikaiset velat | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 0 | 0 |
Ostovelat ja muut korottomat velat 1) | 18 682 | 12 914 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 18 682 | 12 914 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 8 454 | 3 696 |
1) Muut korottomat velat sisältää USD 14 113 tuhatta (USD 11 224 tuhatta vuonna 2017) kauppaan kuulumattomia velkoja (pääosin velkaa Diversified Structural Compositesin nykyiselle omistajalle).
Vantaalla, 24.4.2018
Exel Composites Oyj