Johdon liiketoimet
Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.
Johdon osakeomistus 31.3.2022
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)
Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.
Nimi |
Asema |
Osakeomistus |
Reima Kerttula | Hallituksen puheenjohtaja | 23 618* |
Jouni Heinonen | Hallituksen jäsen | 0 |
Pertri Helsky | Hallituksen jäsen | 8 868 |
Helena Nordman-Knutson | Hallituksen jäsen | 7 726 |
Jouko Peussa | Hallituksen jäsen | 8 868 |
Kirsi Sormunen | Hallituksen jäsen | 3 125 |
Riku Kytömäki | Toimitusjohtaja | 79 228 |
Mikko Kettunen | Talousjohtaja (31.7.2022 asti) | 4 947 |
Yhteensä |
136 380 |
* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet
Muun johtoryhmän osakeomistus 31.3.2022
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)
Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.
Nimi |
Asema |
Osakeomistus |
Callum Gough | Tuotantojohtaja | 12 455 |
Tiina Bies | Henkilöstöjohtaja | 2 223 |
Kari Loukola | Belgian liiketoimintayksikon johtaja | 8 669 |
Mikko Rummukainen | Liiketoiminnan kehitysjohtaja (talousjohtaja 1.8.2022 alkaen) | 3 680 |
Kim Sjödahl | Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja | 12 500 |
Olli Tevä | Myynti- ja markkinointijohtaja | 19 090 |
Yhteensä |
58 617 |