Liikevaihdon jakauma
Exel Composites jakaa pääasialliset asiakastoimialansa seitsemään ryhmään ja neljään maantieteelliseen alueeseen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihtojakauma esitetään neljännesvuosittain vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Rakennukset ja infrastruktuuri
Ikkuna- ja oviprofiilit, julkisivut, rakenteelliset komposiitit, kaapelien hallinta, sähkönsiirto, raideratkaisut, sillat

Välineet ja muu teollisuus
Puhdistus- ja ylläpitotyökalut, työkaluvarret, kolmijalkatelineet, urheiluvälineet, öljy- ja kaasuteollisuus, maatalous

Tuulivoima
Tuulivoimaturbiinien siipien vahvikkeet ja jäykisteet, tukirakenteet, eristeet

Koneet ja sähkö
Robotiikka, sähköneristys, ratkaisut tekstiili- ja paperikoneille, käsikäyttöiset työkalut

Kuljetus
Profiilit ja sovellukset busseille, kuorma-autoille ja peräkärryille, junille ja raitovaunuille, auto-, ilmailu- ja merenkulkualoille
Puolustus
Naamioverkkojuten tukivarret, ei-magneettiset työkaluvarret, kotelot

Telekommunikaatio
Antennien suojakuvut, mastot
Liikevaihto asiakastoimialoittain
Tuhatta euroa |
Q32022 |
Q32021 |
Muutos% |
Q1-Q32022 |
Q1-Q32021 |
Muutos% |
Q1-Q42021 |
Rakennukset ja infrastruktuuri | 7 808 | 8 054 | -3,1 | 24 397 | 24 537 | -0,6 | 32 946 |
Välineet ja muu teollisuus | 5 567 | 5 366 | 3,7 | 18 781 | 16 224 | 15,8 | 23 350 |
Tuulivoima | 8 031 | 8 592 | -6,5 | 21 273 | 23 757 | -10,5 | 32 066 |
Koneet ja sähkö | 4 952 | 4 752 | 4,2 | 14 522 | 12 668 | 14,6 | 17 612 |
Kuljetus | 3 743 | 2 127 | 76,0 | 14 046 | 7 336 | 91,5 | 10 224 |
Puolustus | 1 954 | 2 189 | -10,7 | 5 598 | 6 218 | -10,0 | 8 688 |
Telekommunikaatio | 1 734 | 2 314 | -25,0 | 7 387 | 7 132 | 3,6 | 9 480 |
Yhteensä | 33 789 | 33 394 | 1,2 | 106 004 | 97 872 | 8,3 | 134 365 |

Liikevaihto alueittain*
Tuhatta euroa |
Q32022 |
Q32021 |
Muutos% |
Q1-Q32022 |
Q1-Q32021 |
Muutos% |
Q1-Q42021 |
Eurooppa | 18 056 | 17 214 | 4,9 | 58 390 | 54 232 | 7,7 | 73 413 |
Pohjois-Amerikka | 9 763 | 9 353 | 4,4 | 29 630 | 22 198 | 33,5 | 32 440 |
Aasia-Tyynimeri | 5 734 | 6 121 | -6,3 | 15 887 | 19 175 | -17,1 | 25 413 |
Muu maailma | 236 | 706 | -66,5 | 2 097 | 2 267 | -7,5 | 3 099 |
Yhteensä | 33 789 | 33 394 | 1,2 | 106 004 | 97 872 | 8,3 | 134 365 |
