Taloudellista tietoa

Saadut tilaukset
Q1 2022

Liikevaihto
Q1 2022

Oikaistu liikevoitto
Q1 2022

Osinkokohtainen tulos
Q1 2022

Henkilöstö keskimäärin
Q1 2022
Ohjeistus vuodelle 2022
Q1 2022 liiketoimintakatsaus, 29.4.2022
Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021.

Avainluvut
Tuhatta euroa |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Liikevaihto | 134 365 | 108 595 | 103 784 | 96 608 | 86 255 |
Liikevoitto | 3 744 | 9 417 | 5 087 | 2 217 | 6 081 |
% liikevaihdosta | 2,8 | 8,7 | 4,9 | 2,3 | 7,1 |
Oikaistu liikevoitto 1) | 6 029 | 9 708 | 7 160 | 5 018 | 6 319 |
% liikevaihdosta | 4,5 | 8,9 | 6,9 | 5,2 | 7,3 |
Tilikauden tulos | 4 165 | 5 368 | 2 397 | 386 | 4 212 |
% liikevaihdosta | 3,1 | 4,9 | 2,3 | 0,4 | 4,9 |
Oman pääoman tuotto, % | 5,5 | 19,5 | 9,2 | 1,4 | 15,1 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,8 | 14,1 | 8,6 | 4,4 | 14,8 |
Omavaraisuusaste, % | 26,8 | 30,2 | 30,9 | 34,7 | 44,8 |
Velkaantumisaste, % | 119,9 | 107,9 | 114,9 | 96,3 | 30,3 |
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2) | 6 275 | 14 006 | 9 030 | 868 | 4 856 |
Investointien nettorahavirta | -11 877 | -12 849 | -6 087 | -12 779 | -8 509 |
Saadut tilaukset | 140 557 | 115 373 | 110 693 | 100 757 | 86 531 |
Konsernin tilauskanta 3) | 41 578 | 36 544 | 30 391 | 23 685 | 17 126 |
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa | 0,14 | 0,45 | 0,20 | 0,03 | 0,36 |
Oma pääoma/osake, euroa | 2,58 | 2,44 | 2,23 | 2,18 | 2,43 |
Osinko/osake, euroa | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,30 |
Hinta/voitto (P/E) | 57,87 | 16,26 | 32,00 | 122,40 | 18,40 |
P/B-luku | 3,07 | 3,02 | 2,91 | 1,83 | 2,69 |
Henkilöstö keskimäärin | 715 | 665 | 659 | 647 | 532 |
1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
2) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
3) Tilanne katsauskauden lopussa.
Taloudelliset tavoitteet
KASVU | KANNATTAVUUS | PÄÄOMATEHOKKUUS | RAHOITUSASEMA |
Liikevaihdon kasvu: kaksi kertaa markkinan kasvu 1) | Oikaistu liikevoitto: >10 % | Sijoitetun pääoman tuotto >20 % | Nettovelkaantuminen ≤ 80 % |
1) Globaalin komposiittimarkkinan keskimääräisen
vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan toimialan,
markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5
prosentin välillä tulevina vuosina.
Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.