Home / Sijoittajat / Exel sijoituskohteena / Toimitusjohtajalta / Videohaastatteluja
Inderes, Q1-Q3 2024, 31.10.2024
Inderes, Q1-Q2 2024, 15.8.2024
Inderes, Q1 2024, 25.4.2024
Inderes, Q1-Q4 2023, 16.2.2024
Inderes, Q1-Q3 2023, 3.11.2023
Inderes Q1-Q2 2023, 18.8.2023
Inderes Q1 2023, 2.5.2023
Inderes Q1-Q4 2022, 17.2.2023
Inderes Q1-Q3 2022, 3.11.2022
Inderes Q1-Q2 2022, 20.7.2022
Inderes Q1 2022, 29.4.2022
Inderes Q1-Q4 2021, 15.2.2022
Inderes Q1-Q3 2021, 4.11.2021
Inderes, 17.9.2021
Inderes Q1-Q2 2021, 20.7.2021
Inderes Q1 2021, 30.4.2021
Inderes Q1-Q4 2020, 18.2.2021
Inderes Q1-Q3 2020, 30.10.2020
Evli Research Q1-Q3 2020, 30.10.2020 (englanniksi)
Inderes ROAST, 21.8.2020
Evli Research Q1-Q2 2020, 21.7.2020 (englanniksi)
Inderes Q1-Q2 2020, 21.7.2020
Evli Q1-2020, 6.5.2020 (englanniksi)
Inderes Q1 2020, 6.5.2020
Evli Q4-2019, 18.2.2020 (englanniksi)
Inderesin Q4 2019, 18.2.2020 (suomeksi)
Inderesin Q3 2019-tuloshaastattelu (30.10.2019)
Inderesin Q1 2019-tuloshaastettelu (3.5.2019)
Inderesin Q4 2018 -tuloshaastattelu (15.2.2019)
Inderesin Q3 2018 -tuloshaastattelu (31.10.2018)
Inderesin haastattelu (6.9.2018)