Osinkopolitiikka
Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.
Osingot
Tilikausi | Osinko euroa/ osake |
| 2024 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 |
| 2022 | 0,20 |
| 2021 | 0,20 |
| 2020 | 0,20 |
| 2019 | 0,18 |
| 2018 | 0,18 |
| 2017 | 0,30 |
| 2016 | 0,10 |
| 2015 | 0,22 |
| 2014 | 0,20 |
| 2013 | 0,00 1) |
| 2012 | 0,30 |
| 2011 | 0,50 |
| 2010 | 0,50 |
| 2009 | 0,25 |
| 2008 | 0,00 |
| 2007 | 0,20 |
| 2006 | 0,20 |
| 2005 | 0,40 |
| 2004 | 0,35 |
| 2003 | 1,30 |
| 2002 | 0,20 |
| 2001 | 0,35 |
| 2000 | 0,38 |
| 1999 | 0,30 |
| 1998 | 0,17 |
1) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
